"Informasi Segar, Maros Lebih Dekat!"

Daftar UMK 2026 Jawa Barat Naik 10,5 Persen dari Tertinggi ke Terendah

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 Masih dalam Proses

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru di tanah air masih belum menemukan kejelasan. Meskipun para buruh telah meminta kenaikan sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih belum dapat memastikan apakah UMP 2026 akan mengalami kenaikan atau tidak. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kajian yang harus dilalui sebelum pengumuman resmi.

Pertimbangan serius ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan komunitas Apindo dalam penetapan upah para buruh di tahun mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa perjuangan buruh di seluruh Indonesia tetap berpatokan pada tuntutan kenaikan 8,5 persen hingga 10,5 persen. Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang sedang digodok Kemenaker ini belum dibahas dengan serikat pekerja. PP tersebut baru akan diterbitkan menjelang penetapan upah minimum.

Said Iqbal juga menyatakan bahwa tahun lalu, Presiden Prabowo memutuskan indeks tertentu mendekati 0,9, dan kondisi makro ekonomi saat ini hampir sama. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menurunkan indeks tahun ini menjadi 0,2-0,7. Jika indeks tertentu diturunkan, Said menilai Kemenaker justru melindungi pengusaha yang ingin membayar upah murah.

KSPI dan Partai Buruh juga menolak usulan Apindo yang menginginkan indeks tertentu hanya 0,1-0,5. Pasalnya, jika menggunakan rumus itu, kenaikan upah akan sangat kecil, bahkan di bawah kebutuhan hidup layak. Tak menutup kemungkinan, hal ini dipastikan juga akan berlaku di setiap daerah, tak terkecuali beberapa provinsi terbesar di tanah air, salah satunya adalah Jawa Barat (Jabar).

Progres Penetapan UMP Jabar 2026

Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan UMP yang paling disoroti di tanah air, setelah beberapa daerah besar seperti Tangerang hingga Jakarta. Dikabarkan sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5 persen pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752. Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi di tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

Adapun, berdasarkan data, untuk tahun 2025, Jawa Barat sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar Rp 2.191.238, naik sekitar 6,5 persen dari tahun 2024 yang berada di Rp 2.057.495. Untuk tahun 2026, meskipun belum ada keputusan resmi yang final, beberapa sumber memproyeksikan bahwa kenaikan UMP/UMK di berbagai daerah bisa berada di kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen.

Dengan menggunakan angka dasar UMP Jabar 2025 sebesar Rp 2.191.238 dan memperkirakan kenaikan:
– Jika naik 8,5 persen, maka UMP Jabar ≈ Rp 2.191.238 × 1,085 ≈ Rp 2.378.687
– Jika naik 10,5 persen, maka UMP Jabar ≈ Rp 2.191.238 × 1,105 ≈ Rp 2.422.787

Jadi, perkiraan UMP Jawa Barat untuk 2026 adalah di kisaran Rp 2,378,000 hingga Rp 2,423,000, dengan catatan bahwa angka ini masih estimasi dan bisa berubah tergantung keputusan pemerintah provinsi dan faktor-faktor seperti inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup layak, serta perundingan antara pengusaha dan pekerja.

UMK Se-Jawa Barat Jika Naik di 8,5 dan 10,5 Persen Lengkap Acuan di Tahun 2025

Sebagai perbandingan dan prediksi, berikut ini terdapat perincian UMK se-Jawa Barat jika resmi naik di 10,5 persen, lengkap acuan upah di tahun 2025.

UMP 8,5 Persen 2026

  • Kota Bekasi: 2025 = Rp5.690.752; 2026 = Rp6.174.467
  • Kabupaten Karawang: 2025 = Rp5.599.593; 2026 = Rp6.079.553
  • Kabupaten Bekasi: 2025 = Rp5.558.515; 2026 = Rp6.030.433
  • Kabupaten Purwakarta: 2025 = Rp4.792.252; 2026 = Rp5.202.885
  • Kabupaten Subang: 2025 = Rp3.508.626; 2026 = Rp3.809.865
  • Kota Depok: 2025 = Rp5.195.721; 2026 = Rp5.640.454
  • Kota Bogor: 2025 = Rp5.126.897; 2026 = Rp5.651.287
  • Kabupaten Bogor: 2025 = Rp4.877.211; 2026 = Rp5.293.80
  • Kabupaten Sukabumi: 2025 = Rp3.604.482; 2026 = Rp3.912.867
  • Kabupaten Cianjur: 2025 = Rp3.104.583; 2026 = Rp3.370.470
  • Kota Sukabumi: 2025 = Rp3.018.634; 2026 = Rp3.277.240
  • Kota Bandung: 2025 = Rp4.482.914; 2026 = Rp4.862.063
  • Kota Cimahi: 2025 = Rp3.863.692; 2026 = Rp4.194.504
  • Kabupaten Bandung Barat: 2025 = Rp3.736.741; 2026 = Rp4.055.550
  • Kota Tasikmalaya: 2025 = Rp2.801.962; 2026 = Rp3.040.124
  • Kabupaten Tasikmalaya: 2025 = Rp2.699.992; 2026 = Rp2.929.991
  • Kabupaten Sumedang: 2025 = Rp3.732.088; 2026 = Rp4.050.016
  • Kabupaten Bandung: 2025 = Rp3.757.284; 2026 = Rp4.080.628
  • Kabupaten Indramayu: 2025 = Rp2.794.237; 2026 = Rp3.031.044
  • Kota Cirebon: 2025 = Rp2.697.685; 2026 = Rp2.928.370
  • Kabupaten Cirebon: 2025 = Rp2.681.382; 2026 = Rp2.982.370
  • Kabupaten Majalengka: 2025 = Rp2.404.632; 2026 = Rp2.611.028
  • Kabupaten Kuningan: 2025 = Rp2.209.519; 2026 = Rp2.399.334
  • Kabupaten Garut: 2025 = Rp2.328.555; 2026 = Rp2.527.388
  • Kabupaten Ciamis: 2025 = Rp2.225.279; 2026 = Rp2.414.479
  • Kabupaten Pangandaran: 2025 = Rp2.221.724; 2026 = Rp2.410.670
  • Kota Banjar: 2025 = Rp2.204.754; 2026 = Rp2.292.160

UMP 10,5 Persen 2026

  • Kota Bekasi: 2025 = Rp5.690.752; 2026 = Rp6.288.538
  • Kabupaten Karawang: 2025 = Rp5.599.593; 2026 = Rp6.186.551
  • Kabupaten Bekasi: 2025 = Rp5.558.515; 2026 = Rp6.143.664
  • Kabupaten Purwakarta: 2025 = Rp4.792.252; 2026 = Rp5.295.430
  • Kabupaten Subang: 2025 = Rp3.508.626; 2026 = Rp3.877.534
  • Kota Depok: 2025 = Rp5.195.721; 2026 = Rp5.741.787
  • Kota Bogor: 2025 = Rp5.126.897; 2026 = Rp5.664.321
  • Kabupaten Bogor: 2025 = Rp4.877.211; 2026 = Rp5.389.308
  • Kabupaten Sukabumi: 2025 = Rp3.604.482; 2026 = Rp3.982.950
  • Kabupaten Cianjur: 2025 = Rp3.104.583; 2026 = Rp3.430.371
  • Kota Sukabumi: 2025 = Rp3.018.634; 2026 = Rp3.336.589
  • Kota Bandung: 2025 = Rp4.482.914; 2026 = Rp4.954.599
  • Kota Cimahi: 2025 = Rp3.863.692; 2026 = Rp4.270.378
  • Kabupaten Bandung Barat: 2025 = Rp3.736.741; 2026 = Rp4.128.592
  • Kota Tasikmalaya: 2025 = Rp2.801.962; 2026 = Rp3.096.170
  • Kabupaten Tasikmalaya: 2025 = Rp2.699.992; 2026 = Rp2.983.492
  • Kabupaten Sumedang: 2025 = Rp3.732.088; 2026 = Rp4.123.958
  • Kabupaten Bandung: 2025 = Rp3.757.284; 2026 = Rp4.152.305
  • Kabupaten Indramayu: 2025 = Rp2.794.237; 2026 = Rp3.087.656
  • Kota Cirebon: 2025 = Rp2.697.685; 2026 = Rp2.981.950
  • Kabupaten Cirebon: 2025 = Rp2.681.382; 2026 = Rp2.962.934
  • Kabupaten Majalengka: 2025 = Rp2.404.632; 2026 = Rp2.657.119
  • Kabupaten Kuningan: 2025 = Rp2.209.519; 2026 = Rp2.442.517
  • Kabupaten Garut: 2025 = Rp2.328.555; 2026 = Rp2.573.554
  • Kabupaten Ciamis: 2025 = Rp2.225.279; 2026 = Rp2.459.930
  • Kabupaten Pangandaran: 2025 = Rp2.221.724; 2026 = Rp2.455.501
  • Kota Banjar: 2025 = Rp2.204.754; 2026 = Rp2.436.751


Gusun Fawaida

Gusun Fawaida merupakan seorang Penulis yang fokus pada isu lingkungan kerja, produktivitas, dan human interest. Ia senang mengamati perilaku manusia, membaca buku self-improvement, dan minum kopi sambil menulis ide. Motto: “Tulislah untuk memberi dampak.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *