Ringkasan Berita: Aturan Baru Penggunaan Dana Desa 2026
Pemerintah telah merilis daftar dana desa untuk tahun 2026, termasuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari total 385 desa yang ada, hanya dua desa yang menerima alokasi lebih dari Rp 500 juta. Daftar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disebutkan bahwa lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Aceh Tenggara
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2026 sebesar Rp 99.083.163.000. Ada tiga desa yang mendapatkan alokasi lebih dari Rp 500 juta, yaitu:
- Tuah Kekhine: Rp 518.956.000
- Ukhat Peseluk: Rp 518.956.000
Berikut adalah daftar lengkap dana desa 2026 untuk Kabupaten Aceh Tenggara:
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| 1 | Engkeran | 244.274.000 |
| 2 | Rumah Kampung | 220.088.000 |
| 3 | Pasir Bangun | 244.678.000 |
| 4 | Kubu | 359.304.000 |
| 5 | Lawe Kongker | 240.214.000 |
| 6 | Kuta Cingkam II | 269.363.000 |
| 7 | Muara Baru | 240.551.000 |
| 8 | Kuta Batu I | 267.381.000 |
| 9 | Kuta Cingkam I | 246.470.000 |
| 10 | Kuta Batu II | 257.471.000 |
| 11 | Lawe Sempilang | 222.946.000 |
| 12 | Prapat Batu Nunggul | 266.516.000 |
| 13 | Pulo Sepang | 266.488.000 |
| 14 | Rih Mbelang | 271.910.000 |
| 15 | Kute Batu Baru | 259.699.000 |
| 16 | Darul Amin | 248.671.000 |
| 17 | Lawe Lubang Indah | 327.104.000 |
| 18 | Batu Hamparan | 254.182.000 |
| 19 | Paye Munje | 243.041.000 |
| 20 | Pulo Ndadap | 241.390.000 |
| 21 | Pasir Nunggul | 218.061.000 |
| 22 | Cingkham Mekhanggun | 226.876.000 |
| 23 | Pintu Khimbe | 277.413.000 |
| 24 | Lawe Kongker Hilir | 221.814.000 |
| 25 | Pulo Gadung | 332.285.000 |
| 26 | Pasikh Pehkmate | 257.175.000 |
| 27 | Pasikh Nunang | 345.898.000 |
| 28 | Deleng Kukusen | 248.595.000 |
| 29 | Bukit Merdeka | 243.811.000 |
| 30 | Darul Aman | 238.470.000 |
| 31 | Lawe Kesumpat | 240.820.000 |
| 32 | Lawe Tua Gabungan | 239.887.000 |
| 33 | Lawe Sigala II | 222.017.000 |
| 34 | Lawe Sigala Timur | 242.067.000 |
| 35 | Lawe Sigala Barat | 239.792.000 |
| 36 | Suka Damai | 323.466.000 |
| 37 | Kute Tengah | 245.416.000 |
| 38 | Tanah Baru | 339.142.000 |
| 39 | Kedataran Gabungan | 231.641.000 |
| 40 | Gabungan Parsaroan | 240.384.000 |
| 41 | Lawe Loning Gabungan | 337.393.000 |
| 42 | Lawe Loning Aman | 271.751.000 |
| 43 | Suka Maju | 246.277.000 |
| 44 | Lawe Tua Makmur | 307.172.000 |
| 45 | Lawe Tua Persatuan | 250.659.000 |
| 46 | Lawe Serke | 269.413.000 |
| 47 | Lawe Rakat | 248.721.000 |
| 48 | Suka Jaya | 254.636.000 |
| 49 | Enmiya Batu Dua Ratus | 225.943.000 |
| 50 | Sebungke | 222.476.000 |
| 51 | Bukit Sepakat | 216.829.000 |
| 52 | Lawe Loning Sepakat | 230.554.000 |
| 53 | Lawe Loning I | 238.986.000 |
| 54 | Gaya Jaya | 255.741.000 |
| 55 | Gelah Musara | 222.936.000 |
| 56 | Mulie Dame | 227.059.000 |
| 57 | Lawe Loning Hakhapen | 251.052.000 |
| 58 | Karya Indah | 316.416.000 |
| 59 | Kayu Mbelin | 242.986.000 |
| 60 | Lawe Sigala Barat Jaya | 252.814.000 |
| 61 | Lawe Pekhidinen | 294.394.000 |
| 62 | Kertimbang | 316.125.000 |
| 63 | Ndauh Nitenggo | 258.480.000 |
| 64 | Bambel Gabungan | 247.456.000 |
| 65 | Kuta Buluh | 204.401.000 |
| 66 | Lawe Hijo | 241.669.000 |
| 67 | Pinding | 244.659.000 |
| 68 | Terutung Megara Asli | 242.799.000 |
| 69 | Biak Muli | 232.206.000 |
| 70 | Kute Lang-Lang | 237.169.000 |
| 71 | Pedesi | 249.729.000 |
| 72 | Terutung Payung Hulu | 247.457.000 |
| 73 | Terutung Payung Hilir | 252.423.000 |
| 74 | Tualang Sembilar | 262.636.000 |
| 75 | Kuning I | 333.100.000 |
| 76 | Kuning II | 241.452.000 |
| 77 | Cinta Damai | 239.692.000 |
| 78 | Likat | 252.641.000 |
| 79 | Rikit | 220.782.000 |
| 80 | Bambel | 242.265.000 |
| 81 | Lawe Kihing | 331.968.000 |
| 82 | Terutung Seperai | 237.644.000 |
| 83 | Kute Seri | 334.225.000 |
| 84 | Kuta Antara | 210.374.000 |
| 85 | Pulo Perengge | 312.795.000 |
| 86 | Pulo Kendondong | 255.528.000 |
| 87 | Pancakh Iman | 313.144.000 |
| 88 | Biak Muli Baru | 336.379.000 |
| 89 | Biak Muli Pantai Raja | 327.644.000 |
| 90 | Biak Muli Sejahtera | 213.355.000 |
| 91 | Lembah Haji | 207.983.000 |
| 92 | Terutung Payung Gabungan | 214.879.000 |
| 93 | Lawe Hijo Metuah | 219.003.000 |
| 94 | Ampera | 313.126.000 |
| 95 | Tembilakh Mbakhu | 307.043.000 |
| 96 | Kute Lang-Lang Bakhu | 304.236.000 |
| 97 | Kota Kutacane | 373.456.000 |
| 98 | Perapat Hilir | 338.159.000 |
| 99 | Perapat Hulu | 368.231.000 |
| 100 | Muara Lawe Bulan | 249.584.000 |
| 101 | Mbarung | 253.666.000 |
| 102 | Batu Mbulan Asli | 264.409.000 |
| 103 | Batu Mbulan I | 251.770.000 |
| 104 | Batu Mbulan II | 247.652.000 |
| 105 | Kampung Raja | 245.471.000 |
| 106 | Pulonas | 273.898.000 |
| 107 | Kampung Melayu Gabungan | 240.343.000 |
| 108 | Terutung Pedi | 247.874.000 |
| 109 | Kute Rih | 271.940.000 |
| 110 | Gumpang Jaya | 228.892.000 |
| 111 | Pulo Latong | 237.491.000 |
| 112 | Kutacane Lama | 260.764.000 |
| 113 | Batu Mbulan Mbaru | 246.468.000 |
| 114 | Pulo Peding | 212.821.000 |
| 115 | Mendabe | 273.081.000 |
| 116 | Ujung Barat | 216.748.000 |
| 117 | Pekhapat Titi Panjang | 248.678.000 |
| 118 | Pekhapat Sepakat | 258.476.000 |
| 119 | Alas Marancar | 241.796.000 |
| 120 | Batu Mbulan Sepakat | 238.078.000 |
| 121 | Pulo Sanggakh | 252.162.000 |
| 122 | Melayu I | 215.053.000 |
| 123 | Mbarung Datuk Saudane | 250.699.000 |
| 124 | Salang Alas | 307.587.000 |
| 125 | Kuta Pasir | 241.944.000 |
| 126 | Purwodadi | 248.003.000 |
| 127 | Kuta Tinggi | 249.428.000 |
| 128 | Kampung Baru | 241.282.000 |
| 129 | Peranginan | 254.413.000 |
| 130 | Natam | 332.599.000 |
| 131 | Kumbang Jaya | 248.205.000 |
| 132 | Kumbang Indah | 243.230.000 |
| 133 | Natam Baru | 241.135.000 |
| 134 | Deleng Megakhe | 339.999.000 |
| 135 | Lawe Bekung | 306.782.000 |
| 136 | Lawe Bekung Tampahan | 219.464.000 |
| 137 | Badar Indah | 211.732.000 |
| 138 | Batu Mbekhong | 220.656.000 |
| 139 | Tanah Merah | 218.244.000 |
| 140 | Tanoh Megakhe | 243.088.000 |
| 141 | Lawe Sekerah | 224.784.000 |
| 142 | Pardomuan II | 255.888.000 |
| 143 | Lawe Desky I | 245.628.000 |
| 144 | Lawe Desky Sabas | 232.079.000 |
| 145 | Pardomuan I | 234.853.000 |
| 146 | Cinta Damai | 246.554.000 |
| 147 | Lawe Perbunga | 278.539.000 |
| 148 | Lawe Desky Tongah | 238.736.000 |
| 149 | Kute Bakti | 241.871.000 |
| 150 | Muara Situlen | 336.387.000 |
| 151 | Sejahtera | 219.263.000 |
| 152 | Kute Makmur | 240.248.000 |
| 153 | Pardamean | 253.867.000 |
| 154 | Lawe Mantik | 240.438.000 |
| 155 | Cinta Makmur | 241.702.000 |
| 156 | Muara Setia | 254.816.000 |
| 157 | Tanoh Alas | 237.825.000 |
| 158 | Sejahtera Baru | 309.555.000 |
| 159 | Lawe Tawakh | 231.584.000 |
| 160 | Sabilussalam | 213.751.000 |
| 161 | Lawe Desky Jaya | 245.799.000 |
| 162 | Pintu Alas | 246.594.000 |
| 163 | Gulo | 274.607.000 |
| 164 | Pulo Piku | 251.405.000 |
| 165 | Terutung Kute | 260.921.000 |
| 166 | Kute Ujung | 259.388.000 |
| 167 | Lawe Stul | 257.603.000 |
| 168 | Kite Merangun | 254.112.000 |
| 169 | Mamas | 246.983.000 |
| 170 | Tanjung Lama | 251.782.000 |
| 171 | Tanjung Muda | 209.399.000 |
| 172 | Rambung Teldak | 252.611.000 |
| 173 | Tanjung Aman | 241.704.000 |
| 174 | Sri Muda | 220.697.000 |
| 175 | Ujung Baru | 251.421.000 |
| 176 | Kute Rambe | 251.886.000 |
| 177 | Mamas Baru | 246.360.000 |
| 178 | Rambung Jaya | 256.993.000 |
| 179 | Makmur Jaya | 227.445.000 |
| 180 | Darul Makmur | 227.337.000 |
| 181 | Tanjung Bakhu | 239.707.000 |
| 182 | Pulo Gabung | 229.588.000 |
| 183 | Kokhtan Jaya | 243.751.000 |
| 184 | Istiqamah | 224.324.000 |
| 185 | Lawe Mamas Indah | 244.665.000 |
| 186 | Tanjung Leuser | 239.922.000 |
| 187 | Simpang IV Tanjung | 208.294.000 |
| 188 | Lawe Pinis | 223.926.000 |
| 189 | Buntul Kendawi | 239.006.000 |
| 190 | Kuning Abadi | 230.529.000 |
| 191 | Pasir Gala | 238.971.000 |
| 192 | Pasir Penjengakan | 243.871.000 |
| 193 | Kutambaru | 247.021.000 |
| 194 | Lawe Sagu Hulu | 250.486.000 |
| 195 | Lawe Sagu Hilir | 247.959.000 |
| 196 | Kute Bantil | 247.586.000 |
| 197 | Lawe Kolok | 316.574.000 |
| 198 | Lawe Rutung | 269.853.000 |
| 199 | Kampung Nangka | 244.699.000 |
| 200 | Tenembak Juhar | 220.738.000 |
| 201 | Simpang Empat | 245.033.000 |
| 202 | Kuta Buluh Botong | 213.978.000 |
| 203 | Katambaru Becawan | 249.146.000 |
| 204 | Lawe Kinge | 247.560.000 |
| 205 | Kandang Mbelang Mandiri | 338.055.000 |
| 206 | Mbacang Racun | 216.146.000 |
| 207 | Telaga Mekar | 246.423.000 |
| 208 | Pulonas Baru | 265.390.000 |
| 209 | Kuta Genting | 218.819.000 |
| 210 | Pangguh | 247.026.000 |
| 211 | Lawe Sagu | 220.820.000 |
| 212 | Pekhapet Timur | 312.567.000 |
| 213 | Bahagia | 219.228.000 |
| 214 | Kute Galuh Asli | 341.277.000 |
| 215 | Kute Lengat Pangan | 243.481.000 |
| 216 | Kute Lengat Selian | 219.688.000 |
| 217 | Tualang Baru | 222.493.000 |
| 218 | Alur Buluh | 232.058.000 |
| 219 | Maha Singkil | 234.270.000 |
| 220 | Tenembak Bintang | 245.280.000 |
| 221 | Kute Lingga | 226.933.000 |
| 222 | Rikit Bur | 242.704.000 |
| 223 | Kerukunan | 246.660.000 |
| 224 | Lawe Dua | 260.076.000 |
| 225 | Rema | 250.372.000 |
| 226 | Bambel Baru | 260.197.000 |
| 227 | Pejuang | 330.493.000 |
| 228 | Darussalam | 302.973.000 |
| 229 | Amaliah | 206.723.000 |
| 230 | Sebudi Jaya | 335.075.000 |
| 231 | Gumpang | 314.440.000 |
| 232 | Kute Gekhat | 315.913.000 |
| 233 | Paye Khambung | 221.049.000 |
| 234 | Mbak Sako | 221.769.000 |
| 235 | Darul Imami | 217.778.000 |
| 236 | Rikit Bur II | 246.685.000 |
| 237 | Kute Empat Lima | 235.180.000 |
| 238 | Simpang Semadam | 234.870.000 |
| 239 | Semadam Awal | 257.821.000 |
| 240 | Semadam Asal | 342.453.000 |
| 241 | Lawe Kinga Gabungan | 217.742.000 |
| 242 | Lawe Kinga Tebing Tinggi | 219.189.000 |
| 243 | Kebun Sere | 214.164.000 |
| 244 | Lawe Beringin Horas | 247.429.000 |
| 245 | Lawe. Berigin Gayo | 339.675.000 |
| 246 | Suka Makmur | 248.766.000 |
| 247 | Pasar Puntung | 341.809.000 |
| 248 | Titi Pasir | 347.045.000 |
| 249 | Lawe Petanduk I | 237.387.000 |
| 250 | Ngkeran Alur Buluh | 248.633.000 |
| 251 | Kampung Baru | 252.457.000 |
| 252 | Sepakat Segenap | 343.941.000 |
| 253 | Selamat Indah | 324.638.000 |
| 254 | Lawe Kinge Lapter | 248.548.000 |
| 255 | Lawe Mejile | 231.353.000 |
| 256 | Lawe Petanduk-II | 308.320.000 |
| 257 | Titi Mas | 254.906.000 |
| 258 | Meranti | 223.292.000 |
| 259 | Kute Lang-Lang | 441.338.000 |
| 260 | Lawe Sumur | 248.179.000 |
| 261 | Pardamaian | 229.931.000 |
| 262 | Salim Pipit | 361.392.000 |
| 263 | Penguhapan | 234.598.000 |
| 264 | Lumban Tua | 234.801.000 |
| 265 | Mutiara Damai | 223.423.000 |
| 266 | Dolok Nauli | 225.973.000 |
| 267 | Tuhi Jongkat | 316.864.000 |
| 268 | Uning Sigugur | 226.991.000 |
| 269 | Lumban Sitio-tio | 317.474.000 |
| 270 | Lawe Malum | 293.704.000 |
| 271 | Alur Baning | 264.042.000 |
| 272 | Lingga Alas | 231.090.000 |
| 273 | Khambung Tumbung | 229.164.000 |
| 274 | Tuah Mesade | 237.259.000 |
| 275 | Sumukh Alas | 406.263.000 |
| 276 | Alukh Bakhu | 300.940.000 |
| 277 | Sepekhinding | 225.150.000 |
| 278 | Tanoh Subukh | 221.891.000 |
| 279 | Pinggan Mbelang | 235.845.000 |
| 280 | Sigai Indah | 222.897.000 |
| 281 | Ukekh Deleng | 227.559.000 |
| 282 | Alas Mesikhat | 225.559.000 |
| 283 | Titi Hakhapen | 227.194.000 |
| 284 | Aunan Sepakat | 279.432.000 |
| 285 | Lawe Penanggalan | 246.129.000 |
| 286 | Lawe Mengkudu | 221.763.000 |
| 287 | Jambur Lak-lak | 235.496.000 |
| 288 | Simpang Tiga Jongar | 245.026.000 |
| 289 | Jongar Asli | 247.243.000 |
| 290 | Ketambe | 320.806.000 |
| 291 | Rumah Bundar | 262.342.000 |
| 292 | Penyeberangan Cingkam | 213.183.000 |
| 293 | Deleng Damar | 240.493.000 |
| 294 | Bintang Bener | 235.218.000 |
| 295 | Suka Rimbun | 231.347.000 |
| 296 | Lawe Aunan | 272.745.000 |
| 297 | Bener Bepapah | 214.235.000 |
| 298 | Penungkunen | 212.735.000 |
| 299 | Datok Pining | 221.171.000 |
| 300 | Kati Maju | 221.989.000 |
| 301 | Leuser | 286.249.000 |
| 302 | Jati Sara | 215.168.000 |
| 303 | Bukit Mbakhu | 237.890.000 |
| 304 | Kayu Metangur | 217.297.000 |
| 305 | Lawe Sembekan | 221.368.000 |
| 306 | Lawe Beringin | 221.055.000 |
| 307 | Lawe Ger-Ger | 212.424.000 |
| 308 | Simpur Jaya | 275.488.000 |
| 309 | Salang Baru | 219.415.000 |
| 310 | Ranto Dior | 218.844.000 |
| 311 | Lembah Alas | 257.363.00 |











